| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | en_en, base, source, enp, eng | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 1,636,485,517 | |
| Plural: Default plural 17 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | n != 1 |
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | (n != 1) |
|
2 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,236 | 14,290 | 92,660 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 50% | 1,138 | 58% | 8,309 | 60% | 56,051 |
| Translated | 100% | 2,236 | 100% | 14,290 | 100% | 92,660 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 49% | 1,098 | 41% | 5,981 | 39% | 36,609 |
| Failing checks | 3% | 74 | 2% | 383 | 2% | 2,598 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None